Ingredientes: Mio-Inositol, glicina, bisglicinato de magnésio, taurina, nicotinamida (vitamina b3), acidulante ácido cítrico, antiumectante dióxido de silício, glicosídeos de esteviol-stevia, aroma natural de limão e corante natural de carmin.
Advertências: Não exceder a recomendação de ingestão diária constante na embalagem. este produto não é um medicamento. produto indicado para o grupo populacional 19 anos. Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças. Manter fora do alcance de crianças. Não consumir o produto se o lacre de proteção estiver violado. Após aberto, consumir imediatamente.
Alérgicos: Pode conter crustáceos (caranguejo), peixes, amendoim, soja, leite, castanha do pará, macadãmias e nozes. Não contém glúten.
| 1 x de R$62,00 sem juros | Total R$62,00 | |
| 2 x de R$36,16 | Total R$72,32 | |
| 3 x de R$24,23 | Total R$72,70 | |
| 4 x de R$18,43 | Total R$73,71 | |
| 5 x de R$14,86 | Total R$74,28 | |
| 6 x de R$12,44 | Total R$74,61 | |
| 7 x de R$10,70 | Total R$74,93 | |
| 8 x de R$9,40 | Total R$75,16 | |
| 9 x de R$8,38 | Total R$75,39 | |
| 10 x de R$7,58 | Total R$75,79 | |
| 11 x de R$6,93 | Total R$76,19 | |
| 12 x de R$6,38 | Total R$76,53 |
| 1 x de R$62,00 sem juros | Total R$62,00 |
| 1 x de R$62,00 sem juros | Total R$62,00 | |
| 2 x de R$33,99 | Total R$67,98 | |
| 3 x de R$22,98 | Total R$68,96 | |
| 4 x de R$17,26 | Total R$69,04 | |
| 5 x de R$14,17 | Total R$70,87 | |
| 6 x de R$11,81 | Total R$70,88 | |
| 7 x de R$10,33 | Total R$72,37 | |
| 8 x de R$9,04 | Total R$72,37 | |
| 9 x de R$8,24 | Total R$74,21 | |
| 10 x de R$7,48 | Total R$74,80 | |
| 11 x de R$6,80 | Total R$74,81 | |
| 12 x de R$6,30 | Total R$75,71 |
